Sold out

Close
Счетчик горячей воды квартирный PoWoGaz JS 90-1,6 ГВ SMART+ ДУ 15
Номинальный диаметр | 15 мм. |
Номинальный расход | 1,6(м3/ч.) |
Максимальный расход | 2 (м3/ч.) |
Рабочая температура | 90 (град.) |
Метрологический класс | В |
Погрешность | ±0,1% |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный/наклонный |
Гарантийный строк | 2 года |
Межповерочный интервал | 4 года |
Высота | 68,5 мм. |
Вес | 0,5 кг. |
Вид счетчика воды | Крыльчатый |
Область применения счетчика | Для горячей воды |
Применение | Бытовой |
Состояние | Новый |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Производитель | Powogaz |
Sold out

Close
Cчетчик горячей воды квартирный PoWoGaz JS-2,5 ГВ DN15
Номинальный диаметр | 15 мм. |
Номинальный расход | 2,5(м3/ч.) |
Рабочая температура | 90 (град.) |
Метрологический класс | В |
Погрешность | ±0,1% |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный/наклонный |
Гарантийный строк | 2 года |
Межповерочный интервал | 4 года |
Монтажная длина | 110 мм. |
Вес | 0,45 кг. |
Вид счетчика воды | Крыльчатый |
Область применения счетчика | Для горячей воды |
Назначение | Бытовой |
Состояние | Новый |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Производитель | Powogaz |
Sold out

Close
Cчетчик горячей воды квартирный PoWoGaz JS-4 ГВ SMART+ DN20
Номинальный диаметр | 20 мм. |
Номинальный расход | 4 (м3/ч.) |
Рабочая температура | 90 (град.) |
Метрологический класс | В |
Погрешность | ±0,1% |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный/наклонный |
Гарантийный строк | 2 года |
Межповерочный интервал | 4 года |
Монтажная длина | 130 мм. |
Вес | 0,5 кг. |
Вид счетчика воды | Крыльчатый |
Область применения счетчика | Для горячей воды |
Назначение | Бытовой |
Состояние | Новый |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Производитель | Powogaz |
Sold out

Close
Cчетчик холодной воды квартирный PoWoGaz JS-1.6 SMART+ DN15
Актуальную цену уточняйте у продавца
Номинальный диаметр | 15 мм. |
Номинальный расход | 1,6(м3/ч.) |
Максимальный расход | 2 (м3/ч.) |
Рабочая температура | 50 (град.) |
Метрологический класс | В |
Погрешность | ±0,1% |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный/наклонный |
Гарантийный строк | 2 года |
Межповерочный интервал | 4 года |
Высота | 68,5 мм. |
Вес | 0,5 кг. |
Вид счетчика воды | Крыльчатый |
Область применения счетчика | Для холодной воды |
Применение | Бытовой |
Состояние | Новый |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Производитель | Powogaz |
Sold out

Close
Cчетчик холодной воды квартирный PoWoGaz JS-2,5 ХВ DN15
Номинальный диаметр | 15 мм. |
Номинальный расход | 2,5 (м3/ч.) |
Рабочая температура | 50 (град.) |
Метрологический класс | В |
Погрешность | ±0,1% |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный/наклонный |
Гарантийный строк | 2 года |
Межповерочный интервал | 4 года |
Монтажная длина | 110 мм. |
Вес | 0,45 кг. |
Вид счетчика воды | Крыльчатый |
Область применения счетчика | Для холодной воды |
Назначение | Бытовой |
Состояние | Новый |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Производитель | Powogaz |
Sold out

Close
Cчетчик холодной воды квартирный PoWoGaz JS-4 ХВ SMART+ DN20
Номинальный диаметр | 20 мм. |
Номинальный расход | 4 (м3/ч.) |
Рабочая температура | 50 (град.) |
Метрологический класс | В |
Погрешность | ±0,1% |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный/наклонный |
Гарантийный строк | 2 года |
Межповерочный интервал | 4 года |
Монтажная длина | 130 мм. |
Вес | 0,5 кг. |
Вид счетчика воды | Крыльчатый |
Область применения счетчика | Для холодной воды |
Применение | Бытовой |
Состояние | Новый |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Производитель | Powogaz |