Скважинный насос Calpeda 4SD 10/24
Производитель | Calpeda |
Максимальная пропускная способность | 12 (куб.м/ч) |
Минимальная пропускная способность | 1.5 (куб.м/ч) |
Максимальный напор | 162 (м.) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Способ установки насоса | Погружной |
Максимальная температура робочей жидкости | 35.0 (град.) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Потребляемая мощность | 4.0(кВт) |
Гарантийный строк | 12 (мес) |
Применение | Промышленный |
Скважинный насос Calpeda 4SD 10/30
Производитель | Calpeda |
Максимальная пропускная способность | 12 (куб.м/ч) |
Минимальная пропускная способность | 1.5 (куб.м/ч) |
Максимальный напор | 202 (м.) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Способ установки насоса | Погружной |
Максимальная температура робочей жидкости | 35.0 (град.) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Потребляемая мощность | 5.5(кВт) |
Гарантийный строк | 12 (мес) |
Применение | Промышленный |
Скважинный насос Calpeda 4SD 15/12
Производитель | Calpeda |
Максимальная пропускная способность | 21 (куб.м/ч) |
Минимальная пропускная способность | 3.0 (куб.м/ч) |
Максимальный напор | 67 (м.) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Способ установки насоса | Погружной |
Максимальная температура робочей жидкости | 35.0 (град.) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Потребляемая мощность | 3.0(кВт) |
Гарантийный строк | 12 (мес) |
Применение | Промышленный |
Скважинный насос Calpeda 4SD 15/17
Производитель | Calpeda |
Максимальная пропускная способность | 21 (куб.м/ч) |
Минимальная пропускная способность | 3.0 (куб.м/ч) |
Максимальный напор | 95 (м.) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Способ установки насоса | Погружной |
Максимальная температура робочей жидкости | 35.0 (град.) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Потребляемая мощность | 4.0(кВт) |
Гарантийный строк | 12 (мес) |
Применение | Промышленный |
Скважинный насос Calpeda 4SD 15/23
Производитель | Calpeda |
Максимальная пропускная способность | 21 (куб.м/ч) |
Минимальная пропускная способность | 3.0 (куб.м/ч) |
Максимальный напор | 129 (м.) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Способ установки насоса | Погружной |
Максимальная температура робочей жидкости | 35.0 (град.) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Потребляемая мощность | 5.5(кВт) |
Гарантийный строк | 12 (мес) |
Применение | Промышленный |
Скважинный насос Calpeda 4SDFM 22/21
Производитель | Calpeda |
Максимальная пропускная способность | 3.3 (куб.м/ч) |
Минимальная пропускная способность | 0.3 (куб.м/ч) |
Максимальный напор | 135 (м.) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Способ установки насоса | Погружной |
Максимальная температура робочей жидкости | 35.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность | 1.1 (кВт) |
Гарантийный строк | 12 (мес) |
Применение | Промышленный |
Скважинный насос Calpeda 4SDFM 46/10
Производитель | Calpeda |
Максимальная пропускная способность | 6.0 (куб.м/ч) |
Минимальная пропускная способность | 0.3 (куб.м/ч) |
Максимальный напор | 55.5 (м.) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Способ установки насоса | Погружной |
Максимальная температура робочей жидкости | 35.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность | 0.75(кВт) |
Гарантийный строк | 12 (мес) |
Применение | Промышленный |
Скважинный насос Calpeda 4SDFM 16/19
Производитель | Calpeda |
Максимальная пропускная способность | 2.4 (куб.м/ч) |
Минимальная пропускная способность | 0.3 (куб.м/ч) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Способ установки насоса | Погружной |
Максимальная температура робочей жидкости | 35.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность | 0.75 (кВт) |
Гарантийный строк | 12 (мес) |
Скважинный насос Calpeda 4SDFM 16/27
Производитель | Calpeda |
Максимальная пропускная способность | 2.4 (куб.м/ч) |
Минимальная пропускная способность | 0.3 (куб.м/ч) |
Максимальный напор | 160 (м.) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Способ установки насоса | Погружной |
Максимальная температура робочей жидкости | 35.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность | 1.1 (кВт) |
Гарантийный строк | 12 (мес) |
Применение | Промышленный |
Скважинный насос Calpeda 4SDFM 46/15
Производитель | Calpeda |
Максимальная пропускная способность | 6.0 (куб.м/ч) |
Минимальная пропускная способность | 0.9 (куб.м/ч) |
Максимальный напор | 83.3 (м.) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Способ установки насоса | Погружной |
Максимальная температура робочей жидкости | 35.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность | 1.1(кВт) |
Гарантийный строк | 12 (мес) |
Применение | Промышленный |
Скважинный насос Calpeda 4SDFM 46/21
Производитель | Calpeda |
Максимальная пропускная способность | 6.0 (куб.м/ч) |
Минимальная пропускная способность | 0.9 (куб.м/ч) |
Максимальный напор | 117(м.) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Способ установки насоса | Погружной |
Максимальная температура робочей жидкости | 35.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность | 1.5(кВт) |
Гарантийный строк | 12 (мес) |
Применение | Промышленный |
Скважинный насос Calpeda 4SDFM 46/31
Производитель | Calpeda |
Максимальная пропускная способность | 6.0 (куб.м/ч) |
Минимальная пропускная способность | 0.9 (куб.м/ч) |
Максимальный напор | 172 (м.) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Способ установки насоса | Погружной |
Максимальная температура робочей жидкости | 35.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность | 2.2(кВт) |
Гарантийный строк | 12 (мес) |
Применение | Промышленный |