Многоступенчатый вертикалный насос Pedrollo MKm 3/4
Производитель | Pedrollo |
Вид насоса | многоступенчатый |
Способ установки насоса | Вертикальный |
Максимальный напір | 67.0 (м) |
Пропускная способность | 4.8 (куб.м/ч) |
Потребляемая мощность | 1.1 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Качество воды | Чистая вода |
Состояние | Новый |
Многоступенчатый вертикалный насос Pedrollo MKm 3/6
Производитель | Pedrollo |
Вид насоса | многоступенчатый |
Способ установки насоса | Вертикальный |
Максимальный напір | 56.0 (м) |
Пропускная способность | 4.8 (куб.м/ч) |
Потребляемая мощность | 1.5 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Качество воды | Чистая вода |
Состояние | Новый |
Многоступенчатый вертикалный насос Pedrollo MKm 5/4
Производитель | Pedrollo |
Вид насоса | многоступенчатый |
Способ установки насоса | Вертикальный |
Максимальный напір | 55.0 (м) |
Пропускная способность | 7.2 (куб.м/ч) |
Потребляемая мощность | 1.1 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Качество воды | Чистая вода |
Состояние | Новый |
Многоступенчатый вертикалный насос Pedrollo MKm 5/7
Производитель | Pedrollo |
Вид насоса | многоступенчатый |
Способ установки насоса | Вертикальный |
Максимальный напір | 96.0 (м) |
Пропускная способность | 7.2 (куб.м/ч) |
Потребляемая мощность | 1.8 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Качество воды | Чистая вода |
Состояние | Новый |
Многоступенчатый вертикалный насос Pedrollo MKm 5/8-N
Производитель | Pedrollo |
Вид насоса | многоступенчатый |
Способ установки насоса | Вертикальный |
Максимальный напір | 110.0 (м) |
Пропускная способность | 7.2 (куб.м/ч) |
Потребляемая мощность | 2.2 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Качество воды | Чистая вода |
Состояние | Новый |
Многоступенчатый горизонтальный насос Pedrollo 2-5CR 4CRm 80
Производитель | Pedrollo |
Вид насоса | многоступенчатый |
Способ установки насоса | горизонтальный |
Максимальный напір | 38.0 (м) |
Пропускная способность | 4.8 (куб.м/ч) |
Потребляемая мощность | 0.45 (Вт) |
Перекачиваемая жидкость | Чистая вода |
Применение | Новый |
Многоступенчатый горизонтальный насос Pedrollo 2-5CR 4CRm 80
Производитель | Pedrollo |
Вид насоса | многоступенчатый |
Способ установки насоса | горизонтальный |
Максимальный напір | 50.0 (м) |
Пропускная способность | 4.8 (куб.м/ч) |
Потребляемая мощность | 0.6 (Вт) |
Перекачиваемая жидкость | Чистая вода |
Применение | Новый |
Многоступенчатый горизонтальный насос Pedrollo 2-4CP 3CPm 80
Производитель | Pedrollo |
Вид насоса | многоступенчатый |
Способ установки насоса | горизонтальный |
Максимальный напір | 38.0 (м) |
Пропускная способность | 4.8 (куб.м/ч) |
Потребляемая мощность | 0.45 (Вт) |
Перекачиваемая жидкость | Чистая вода |
Применение | Новый |
Многоступенчатый горизонтальный насос Pedrollo 2-4CP 4CPm 100
Производитель | Pedrollo |
Вид насоса | многоступенчатый |
Способ установки насоса | горизонтальный |
Максимальный напір | 50.0 (м) |
Пропускная способность | 7.8 (куб.м/ч) |
Потребляемая мощность | 0.75 (Вт) |
Перекачиваемая жидкость | Чистая вода |
Применение | Новый |
Многоступенчатый горизонтальный насос Pedrollo 2-4CP 4CPm 80
Производитель | Pedrollo |
Вид насоса | многоступенчатый |
Способ установки насоса | горизонтальный |
Максимальный напір | 50.0 (м) |
Пропускная способность | 4.8 (куб.м/ч) |
Потребляемая мощность | 0.6 (Вт) |
Перекачиваемая жидкость | Чистая вода |
Применение | Новый |
Многоступенчатый горизонтальный насос Pedrollo 2-5CR 2CRm 80
Производитель | Pedrollo |
Вид насоса | многоступенчатый |
Способ установки насоса | горизонтальный |
Максимальный напір | 26.0 (м) |
Пропускная способность | 4.2 (куб.м/ч) |
Потребляемая мощность | 0.37 (Вт) |
Перекачиваемая жидкость | Чистая вода |
Применение | Новый |
Многоступенчатый горизонтальный насос Pedrollo 2-5CR 3CRm 100
Производитель | Pedrollo |
Вид насоса | многоступенчатый |
Способ установки насоса | горизонтальный |
Максимальный напір | 37.0 (м) |
Пропускная способность | 7.2 (куб.м/ч) |
Потребляемая мощность | 0.6 (Вт) |
Перекачиваемая жидкость | Чистая вода |
Применение | Новый |