Фланець ДУ 50
Фланці сталеві плоскі приварні за ГОСТ 12820-80 для стикування пристроїв і трубопровідної арматури до трубопроводу, а також для з'єднання труб між собою і до різного обладнання.
Матеріал відведення | Сталь |
Вид фланця | Плоский |
Фланець ДУ 500
Фланці сталеві плоскі приварні за ГОСТ 12820-80 для стикування пристроїв і трубопровідної арматури до трубопроводу, а також для з'єднання труб між собою і до різного обладнання.
Матеріал відведення | Сталь |
Вид фланця | Плоский |
Фланець ДУ 65
Фланці сталеві плоскі приварні за ГОСТ 12820-80 для стикування пристроїв і трубопровідної арматури до трубопроводу, а також для з'єднання труб між собою і до різного обладнання.
Матеріал відведення | Сталь |
Вид фланця | Плоский |
Фланець ДУ 80
Фланці сталеві плоскі приварні за ГОСТ 12820-80 для стикування пристроїв і трубопровідної арматури до трубопроводу, а також для з'єднання труб між собою і до різного обладнання.
Матеріал відведення | Сталь |
Вид фланця | Плоский |
Фланець сталевий ДУ 40
Фланці сталеві плоскі приварні за ГОСТ 12820-80 для стикування пристроїв і трубопровідної арматури до трубопроводу, а також для з'єднання труб між собою і до різного обладнання.
Матеріал відведення | Сталь |
Вид фланця | Плоский |
Циркуляційний насос Calpeda NC3 25-60/180
Призначення | Побутовий |
Тип | Зовнішній |
Розмір патрубків ( всмоктуючий/подаючий) | DN G 1½ /DN G 1½ |
Виробник | Calpeda |
Вид насоса | циркуляційний |
Максимальний напір | 5 (м) |
Пропускна здатність | 3.2 (куб.м/год) |
Споживана потужність | 0.044 (Вт) |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Кількість швидкостей | 3.0 |
Перекачувана рідина | Чиста вода |
Стан | Новий |
Циркуляційний насос Calpeda NC3 25-40/130
Призначення | Побутовий |
Тип | Зовнішній |
Розмір патрубків ( всмоктуючий/подаючий) | DN G 1½ /DN G 1½ |
Виробник | Calpeda |
Вид насоса | циркуляційний |
Максимальний напір | 4 (м) |
Пропускна здатність | 2.6 (куб.м/год) |
Споживана потужність | 0.047 (Вт) |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Кількість швидкостей | 3.0 |
Перекачувана рідина | Чиста вода |
Стан | Новий |
Циркуляційний насос Calpeda NC3 25-40/180
Призначення | Побутовий |
Тип | Зовнішній |
Розмір патрубків ( всмоктуючий/подаючий) | DN G 1½ /DN G 1½ |
Виробник | Calpeda |
Вид насоса | циркуляційний |
Максимальний напір | 4 (м) |
Пропускна здатність | 2.8 (куб.м/год) |
Споживана потужність | 0.038 (Вт) |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Кількість швидкостей | 3.0 |
Перекачувана рідина | Чиста вода |
Стан | Новий |
Циркуляційний насос Calpeda NC3 25-60/130
Призначення | Побутовий |
Тип | Зовнішній |
Розмір патрубків ( всмоктуючий/подаючий) | DN G 1½ /DN G 1½ |
Виробник | Calpeda |
Вид насоса | циркуляційний |
Максимальний напір | 5 (м) |
Пропускна здатність | 3.2 (куб.м/год) |
Споживана потужність | 0.07 (Вт) |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Кількість швидкостей | 3.0 |
Перекачувана рідина | Чиста вода |
Стан | Новий |
Циркуляційний насос Calpeda NC3 25-70/180
Призначення | Побутовий |
Тип | Зовнішній |
Розмір патрубків ( всмоктуючий/подаючий) | DN G 1½ /DN G 1½ |
Виробник | Calpeda |
Вид насоса | циркуляційний |
Максимальний напір | 6.4 (м) |
Пропускна здатність | 4.5 (куб.м/год) |
Споживана потужність | 0.136 (Вт) |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Кількість швидкостей | 3.0 |
Перекачувана рідина | Чиста вода |
Стан | Новий |
Циркуляційний насос Calpeda NC3 32-120/180
Призначення | Побутовий |
Тип | Зовнішній |
Розмір патрубків ( всмоктуючий/подаючий) | DN G 2/DN G 2 |
Виробник | Calpeda |
Вид насоса | циркуляційний |
Максимальний напір | 11(м) |
Пропускна здатність | 6.5 (куб.м/год) |
Споживана потужність | 0.265 (Вт) |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Кількість швидкостей | 3.0 |
Перекачувана рідина | Чиста вода |
Стан | Новий |
Циркуляційний насос Calpeda NC3 32-80/180
Призначення | Побутовий |
Тип | Зовнішній |
Розмір патрубків ( всмоктуючий/подаючий) | DN G 2/DN G 2 |
Виробник | Calpeda |
Вид насоса | циркуляційний |
Максимальний напір | 7.4 (м) |
Пропускна здатність | 9.2 (куб.м/год) |
Споживана потужність | 0.206 (Вт) |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Кількість швидкостей | 3.0 |
Перекачувана рідина | Чиста вода |
Стан | Новий |