Лічильник тепла ULTRAHEAT UH50
Лічильник тепла ULTRAHEAT T550/UH50 ДУ 100, Фланець
Актуальну ціну уточнюйте у продавця
| Номінальний діаметр | 100 мм. | |
| Номінальна витрата | 60(м3/год.) | |
| Мінімальна витрата | 0,6(м3/год.) | |
| Максимальна витрата | 120(м3/год.) | |
| Максимальна температура теплоносія | 150 ( град.) | |
| Монтажна довжина | 360 (мм.) | |
| З'єднання | DN100 | |
| Тип з'єднання | Фланець | |
| Виробник | Landis+Gyr | |
| Тип лічильника | Ультразвуковий | |
| Галузь застосування |
|
|
| Вимірюване середовище | Вода | |
| Гарантійний термін | 2 роки |
Лічильник тепла ULTRAHEAT T550/UH50 ДУ 20, (1,5 м3/год) Різьба
Актуальну ціну уточнюйте у продавця
| Номінальний діаметр | 20 мм. |
| Номінальна витрата | 1,5 (м3/год.) |
| Мінімальна витрата | 0,015 (м3/год.) |
| Максимальна витрата | 3 (м3/год.) |
| Максимальна температура теплоносія | 150 ( град.) |
| Монтажна довжина | 190 (мм.) |
| З'єднання | G 1" |
| Тип з'єднання | Різбьа |
| Виробник | Landis+Gyr |
| Тип лічильника | Ультразвуковий |
| Галузь застосування | Промислові підприємства, Об'єкти ЖКГ, Системи опалення квартир житлових будинків, Системи опалення будинків індивідуальної забудови |
| Вимірюване середовище | Вода |
| Гарантійний термін | 2 роки |
Лічильник тепла ULTRAHEAT T550/UH50 ДУ 20, (1,5 м3/год) Фланець
Актуальну ціну уточнюйте у продавця
| Номінальний діаметр | 20 мм. | |
| Номінальна витрата | 1,5 (м3/год.) | |
| Мінімальна витрата | 0,015 (м3/год.) | |
| Максимальна витрата | 3 (м3/год.) | |
| Максимальна температура теплоносія | 150 ( град.) | |
| Монтажна довжина | 190 (мм.) | |
| З'єднання | DN20 | |
| Тип з'єднання | Фланець | |
| Виробник | Landis+Gyr | |
| Тип лічильника | Ультразвуковий | |
| Галузь застосування |
|
|
| Вимірюване середовище | Вода | |
| Гарантійний термін | 2 роки |
Лічильник тепла ULTRAHEAT T550/UH50 ДУ 20, (2,5 м3/год) Різьба
Актуальну ціну уточнюйте у продавця
| Номінальний діаметр | 20 мм. |
| Номінальна витрата | 2,5(м3/год.) |
| Мінімальна витрата | 0,025(м3/год.) |
| Максимальна витрата | 5(м3/год.) |
| Максимальна температура теплоносія | 150 ( град.) |
| Монтажна довжина | 190 (мм.) |
| З'єднання | G 1" |
| Тип з'єднання | Різбьа |
| Виробник | Landis+Gyr |
| Тип лічильника | Ультразвуковий |
| Галузь застосування | Промислові підприємства, Об'єкти ЖКГ, Системи опалення квартир житлових будинків, Системи опалення будинків індивідуальної забудови |
| Вимірюване середовище | Вода |
| Гарантійний термін | 2 роки |
Лічильник тепла ULTRAHEAT T550/UH50 ДУ 20, (2,5 м3/год) Фланець
Актуальну ціну уточнюйте у продавця
| Номінальний діаметр | 20 мм. | |
| Номінальна витрата | 2,5(м3/год.) | |
| Мінімальна витрата | 0,025(м3/год.) | |
| Максимальна витрата | 5(м3/год.) | |
| Максимальна температура теплоносія | 150 ( град.) | |
| Монтажна довжина | 190 (мм.) | |
| З'єднання | DN20 | |
| Тип з'єднання | Фланець | |
| Виробник | Landis+Gyr | |
| Тип лічильника | Ультразвуковий | |
| Галузь застосування |
|
|
| Вимірюване середовище | Вода | |
| Гарантійний термін | 2 роки |
Лічильник тепла ULTRAHEAT T550/UH50 ДУ 25, (3,5 м3/год) Різьба
Актуальну ціну уточнюйте у продавця
| Номінальний діаметр | 25 мм. | |
| Номінальна витрата | 3,5(м3/год.) | |
| Мінімальна витрата | 0,035(м3/год.) | |
| Максимальна витрата | 7,0(м3/год.) | |
| Максимальна температура теплоносія | 150 ( град.) | |
| Монтажна довжина | 260 (мм.) | |
| З'єднання | G 1 1/4" | |
| Тип з'єднання | Різбьа | |
| Виробник | Landis+Gyr | |
| Тип лічильника | Ультразвуковий | |
| Галузь застосування |
|
|
| Вимірюване середовище | Вода | |
| Гарантійний термін | 2 роки |
Лічильник тепла ULTRAHEAT T550/UH50 ДУ 25, (3,5 м3/год) Фланець
Актуальну ціну уточнюйте у продавця
| Номінальний діаметр | 25 мм. | |
| Номінальна витрата | 3,5(м3/год.) | |
| Мінімальна витрата | 0,035(м3/год.) | |
| Максимальна витрата | 7,0(м3/год.) | |
| Максимальна температура теплоносія | 150 ( град.) | |
| Монтажна довжина | 260 (мм.) | |
| З'єднання | DN25 | |
| Тип з'єднання | Фланець | |
| Виробник | Landis+Gyr | |
| Тип лічильника | Ультразвуковий | |
| Галузь застосування |
|
|
| Вимірюване середовище | Вода | |
| Гарантійний термін | 2 роки |
Лічильник тепла ULTRAHEAT T550/UH50 ДУ 25, (6,0 м3/год) Фланець
Актуальну ціну уточнюйте у продавця
| Номінальний діаметр | 25 мм. | |
| Номінальна витрата | 6,0(м3/год.) | |
| Мінімальна витрата | 0,06(м3/год.) | |
| Максимальна витрата | 12,0(м3/год.) | |
| Максимальна температура теплоносія | 150 ( град.) | |
| Монтажна довжина | 260 (мм.) | |
| З'єднання | DN25 | |
| Тип з'єднання | Фланець | |
| Виробник | Landis+Gyr | |
| Тип лічильника | Ультразвуковий | |
| Галузь застосування |
|
|
| Вимірюване середовище | Вода | |
| Гарантійний термін | 2 роки |
Лічильник тепла ULTRAHEAT T550/UH50 ДУ 25, (6,0 м3/год)Різьба
Актуальну ціну уточнюйте у продавця
| Номінальний діаметр | 25 мм. | |
| Номінальна витрата | 6,0(м3/год.) | |
| Мінімальна витрата | 0,06(м3/год.) | |
| Максимальна витрата | 12,0(м3/год.) | |
| Максимальна температура теплоносія | 150 ( град.) | |
| Монтажна довжина | 260 (мм.) | |
| З'єднання | G 1 1/4" | |
| Тип з'єднання | Різбьа | |
| Виробник | Landis+Gyr | |
| Тип лічильника | Ультразвуковий | |
| Галузь застосування |
|
|
| Вимірюване середовище | Вода | |
| Гарантійний термін | 2 роки |
Лічильник тепла ULTRAHEAT T550/UH50 ДУ 40, Різьба
Актуальну ціну уточнюйте у продавця
| Номінальний діаметр | 40 мм. | |
| Номінальна витрата | 10(м3/год.) | |
| Мінімальна витрата | 0,1 (м3/год.) | |
| Максимальна витрата | 20 (м3/год.) | |
| Максимальна температура теплоносія | 150 ( град.) | |
| Монтажна довжина | 110 (мм.) | |
| Різьба на лічильнику тепла | G 3/4" | |
| Тип з'єднання | Різбьа | |
| Виробник | Landis+Gyr | |
| Тип лічильника | Ультразвуковий | |
| Галузь застосування |
|
|
| Вимірюване середовище | Вода | |
| Гарантійний термін | 2 роки |
Лічильник тепла ULTRAHEAT T550/UH50 ДУ 40, Фланець
Актуальну ціну уточнюйте у продавця
| Номінальний діаметр | 40 мм. | |
| Номінальна витрата | 10(м3/год.) | |
| Мінімальна витрата | 0,1(м3/год.) | |
| Максимальна витрата | 20(м3/год.) | |
| Максимальна температура теплоносія | 150 ( град.) | |
| Монтажна довжина | 300 (мм.) | |
| З'єднання | DN40 | |
| Тип з'єднання | Фланець | |
| Виробник | Landis+Gyr | |
| Тип лічильника | Ультразвуковий | |
| Галузь застосування |
|
|
| Вимірюване середовище | Вода | |
| Гарантійний термін | 2 роки |
Лічильник тепла ULTRAHEAT T550/UH50 ДУ 50, Фланець
Актуальну ціну уточнюйте у продавця
| Номінальний діаметр | 50 мм. | |
| Номінальна витрата | 15(м3/год.) | |
| Мінімальна витрата | 0,15(м3/год.) | |
| Максимальна витрата | 30(м3/год.) | |
| Максимальна температура теплоносія | 150 ( град.) | |
| Монтажна довжина | 270 (мм.) | |
| З'єднання | DN50 | |
| Тип з'єднання | Фланець | |
| Виробник | Landis+Gyr | |
| Тип лічильника | Ультразвуковий | |
| Галузь застосування |
|
|
| Вимірюване середовище | Вода | |
| Гарантійний термін | 2 роки |










