Свердловинні насоси
Свердловинний насос Calpeda 4SDP 16/11 HP 4.0 V400/50
| Виробник | Calpeda |
| Максимальна пропускна здатність | 21(куб.м/год) |
| Мінімальна пропускна здатність | 3.0 (куб.м/год) |
| Максимальний напір | 67 (м.) |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальна температура робочої рідини | 35.0 (град.) |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Споживана потужність | 3.0(кВт) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Застосування | Промисловий |
Свердловинний насос Calpeda 4SDP 16/15 HP 5.5 V400/50
| Виробник | Calpeda |
| Максимальна пропускна здатність | 21(куб.м/год) |
| Мінімальна пропускна здатність | 3.0 (куб.м/год) |
| Максимальний напір | 95 (м.) |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальна температура робочої рідини | 35.0 (град.) |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Споживана потужність | 4.0(кВт) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Застосування | Промисловий |
Свердловинний насос Calpeda 4SDP 16/20 HP 7.5 V400/50
| Виробник | Calpeda |
| Максимальна пропускна здатність | 21(куб.м/год) |
| Мінімальна пропускна здатність | 3.0 (куб.м/год) |
| Максимальний напір | 129 (м.) |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальна температура робочої рідини | 35.0 (град.) |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Споживана потужність | 5.5(кВт) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Застосування | Промисловий |
Свердловинний насос Calpeda 4SDP 8/23C HP 5.5 V380-415/50
| Виробник | Calpeda |
| Максимальна пропускна здатність | 12(куб.м/год) |
| Мінімальна пропускна здатність | 1.5 (куб.м/год) |
| Максимальний напір | 162 (м.) |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальна температура робочої рідини | 35.0 (град.) |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Споживана потужність | 4.0(кВт) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Застосування | Промисловий |
Свердловинний насос Calpeda 4SDP 8/32C HP 5.5 V380-415/50
| Виробник | Calpeda |
| Максимальна пропускна здатність | 12(куб.м/год) |
| Мінімальна пропускна здатність | 1.5 (куб.м/год) |
| Максимальний напір | 202 (м.) |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальна температура робочої рідини | 35.0 (град.) |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Споживана потужність | 5.5(кВт) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Застосування | Промисловий |
Свердловинний насос Calpeda 4SDPM 2/10C V.230/50 HP 0.75
| Виробник | Calpeda |
| Максимальна пропускна здатність | 2.4 (куб.м/год) |
| Мінімальна пропускна здатність | 0.3 (куб.м/год) |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальна температура робочої рідини | 35.0 (град.) |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 0.75 (кВт) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
Свердловинний насос Calpeda 4SDPM 2/14C V.230/50 MON.
| Виробник | Calpeda |
| Максимальна пропускна здатність | 2.4 (куб.м/год) |
| Мінімальна пропускна здатність | 0.3 (куб.м/год) |
| Максимальний напір | 160 (м.) |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальна температура робочої рідини | 35.0 (град.) |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 1.1(кВт) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Застосування | Промисловий |
Свердловинний насос Calpeda 4SDPM 2/20C HP 1.5 V230/50
| Виробник | Calpeda |
| Максимальна пропускна здатність | 3.3 (куб.м/год) |
| Мінімальна пропускна здатність | 0.3 (куб.м/год) |
| Максимальний напір | 135 (м.) |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальна температура робочої рідини | 35.0 (град.) |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 1.1(кВт) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Застосування | Промисловий |
Свердловинний насос Calpeda 4SDPM 4/14C V.230/50 HP 1.5
| Виробник | Calpeda |
| Максимальна пропускна здатність | 6.0(куб.м/год) |
| Мінімальна пропускна здатність | 0.9 (куб.м/год) |
| Максимальний напір | 83.3(м.) |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальна температура робочої рідини | 35.0 (град.) |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 1.1(кВт) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Застосування | Промисловий |
Свердловинний насос Calpeda 4SDPM 4/18C V.230/50 MON.
| Виробник | Calpeda |
| Максимальна пропускна здатність | 6.0(куб.м/год) |
| Мінімальна пропускна здатність | 0.9 (куб.м/год) |
| Максимальний напір | 117 (м.) |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальна температура робочої рідини | 35.0 (град.) |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 1.5(кВт) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Застосування | Промисловий |
Свердловинний насос Calpeda 4SDPM 4/27C HP 3.0 V230/50
| Виробник | Calpeda |
| Максимальна пропускна здатність | 6.0(куб.м/год) |
| Мінімальна пропускна здатність | 0.9 (куб.м/год) |
| Максимальний напір | 172 (м.) |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальна температура робочої рідини | 35.0 (град.) |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 2.2(кВт) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Застосування | Промисловий |
Свердловинний насос Calpeda 4SDPM 6/14C HP 2.0 V230/50
| Виробник | Calpeda |
| Максимальна пропускна здатність | 8.1(куб.м/год) |
| Мінімальна пропускна здатність | 1.2 (куб.м/год) |
| Максимальний напір | 87.3 (м.) |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальна температура робочої рідини | 35.0 (град.) |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 1.5(кВт) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Застосування | Промисловий, побутовий |










