Фільтри
Фільтр латунний ДУ 15
| Тип фільтра грубої очистки | сітчастий |
| Умовний прохід | 15 мм. |
| Матеріал корпусу | Латунь. |
| Робоче середовище | Вода, Пароводяна суміш, Повітря, Пара |
| Робочий Тиск | 16.0 (бар) |
| Максимальна робоча температура | 150.0(град.) |
| Спосіб монтажу | горизонтальний/вертикальний/похилий |
| Тип приєднання | муфтове |
| Діаметр підключення | 1/2" |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
Фільтр латунний ДУ 20
| Тип фільтра грубої очистки | сітчастий |
| Умовний прохід | 20 мм. |
| Матеріал корпусу | Латунь. |
| Робоче середовище | Вода, Пароводяна суміш, Повітря, Пара |
| Робочий Тиск | 16.0 (бар) |
| Максимальна робоча температура | 150.0(град.) |
| Спосіб монтажу | горизонтальний/вертикальний/похилий |
| Тип приєднання | муфтове |
| Діаметр підключення | 3/4" |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
Фільтр латунний ДУ 25
| Тип фільтра грубої очистки | сітчастий |
| Умовний прохід | 25 мм. |
| Матеріал корпусу | Латунь. |
| Робоче середовище | Вода, Пароводяна суміш, Повітря, Пара |
| Робочий Тиск | 16.0 (бар) |
| Максимальна робоча температура | 150.0(град.) |
| Спосіб монтажу | горизонтальний/вертикальний/похилий |
| Тип приєднання | муфтове |
| Діаметр підключення | 1" |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
Фільтр латунний ДУ 32
| Тип фільтра грубої очистки | сітчастий |
| Умовний прохід | 32 мм. |
| Матеріал корпусу | Латунь. |
| Робоче середовище | Вода, Пароводяна суміш, Повітря, Пара |
| Робочий Тиск | 16.0 (бар) |
| Максимальна робоча температура | 150.0(град.) |
| Спосіб монтажу | горизонтальний/вертикальний/похилий |
| Тип приєднання | муфтове |
| Діаметр підключення | 1 1/4" |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
Фільтр латунний ДУ 40
| Тип фільтра грубої очистки | сітчастий |
| Умовний прохід | 40 мм. |
| Матеріал корпусу | Латунь. |
| Робоче середовище | Вода, Пароводяна суміш, Повітря, Пара |
| Робочий Тиск | 16.0 (бар) |
| Максимальна робоча температура | 150.0(град.) |
| Спосіб монтажу | горизонтальний/вертикальний/похилий |
| Тип приєднання | муфтове |
| Діаметр підключення | 1 1/2" |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
Фільтр латунний ДУ 50
| Тип фільтра грубої очистки | сітчастий |
| Умовний прохід | 50 мм. |
| Матеріал корпусу | Латунь. |
| Робоче середовище | Вода, Пароводяна суміш, Повітря, Пара |
| Робочий Тиск | 16.0 (бар) |
| Максимальна робоча температура | 150.0(град.) |
| Спосіб монтажу | горизонтальний/вертикальний/похилий |
| Тип приєднання | муфтове |
| Діаметр підключення | 2" |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
Фільтр сітчастий чавунний фланцевий ДУ 100
| Матеріал сітки | нержавіючий дріт |
| Матеріал корпусу | сірий чавун GG25 |
| Тип приєднання | фланцевий |
| Робоче середовище | Вода, Пара, Неагресивні рідини |
| Робочий тиск | 1,6 Мпа |
| Максимальна температура робочого середовища | 250.0 (град.) |
| Фільтрувальний елемент | 100 |
| Застосування | очищення води в трубопроводах гарячого і холодного водопостачання |
Фільтр сітчастий чавунний фланцевий ДУ 125
| Матеріал сітки | нержавіючий дріт |
| Матеріал корпусу | сірий чавун GG25 |
| Тип приєднання | фланцевий |
| Робоче середовище | Вода, Пара, Неагресивні рідини |
| Робочий тиск | 1,6 Мпа |
| Максимальна температура робочого середовища | 250.0 (град.) |
| Фільтрувальний елемент | 125 |
| Застосування | очищення води в трубопроводах гарячого і холодного водопостачання |
Фільтр сітчастий чавунний фланцевий ДУ 150
| Матеріал сітки | нержавіючий дріт |
| Матеріал корпусу | сірий чавун GG25 |
| Тип приєднання | фланцевий |
| Робоче середовище | Вода, Пара, Неагресивні рідини |
| Робочий тиск | 1,6 Мпа |
| Максимальна температура робочого середовища | 250.0 (град.) |
| Фільтрувальний елемент | 150 |
| Застосування | очищення води в трубопроводах гарячого і холодного водопостачання |
Фільтр сітчастий чавунний фланцевий ДУ 200
| Матеріал сітки | нержавіючий дріт |
| Матеріал корпусу | сірий чавун GG25 |
| Тип приєднання | фланцевий |
| Робоче середовище | Вода, Пара, Неагресивні рідини |
| Робочий тиск | 1,6 Мпа |
| Максимальна температура робочого середовища | 250.0 (град.) |
| Фільтрувальний елемент | 200 |
| Застосування | очищення води в трубопроводах гарячого і холодного водопостачання |
Фільтр сітчастий чавунний фланцевий ДУ 250
| Матеріал сітки | нержавіючий дріт |
| Матеріал корпусу | сірий чавун GG25 |
| Тип приєднання | фланцевий |
| Робоче середовище | Вода, Пара, Неагресивні рідини |
| Робочий тиск | 1,6 Мпа |
| Максимальна температура робочого середовища | 250.0 (град.) |
| Фільтрувальний елемент | 250 |
| Застосування | очищення води в трубопроводах гарячого і холодного водопостачання |
Фільтр сітчастий чавунний фланцевий Ду 40
| Матеріал сітки | нержавіючий дріт |
| Матеріал корпусу | сірий чавун GG25 |
| Тип приєднання | фланцевий |
| Робоче середовище | Вода, Пара, Неагресивні рідини |
| Робочий тиск | 1,6 Мпа |
| Максимальна температура робочого середовища | 250.0 (град.) |
| Фільтрувальний елемент | нержавіюча сітка |
| Діаметр | 40 |
| Застосування | очищення води в трубопроводах гарячого і холодного водопостачання |










