Центробежные насосы Pedrollo серии 2CP применяются в быту, в коммунальном секторе, в промышленности, в частности, для автоматической подачи воды совместно с резервуарами-автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для компенсации давления в сети водоснабжения, питания котлов и систем охлаждения, в системах противопожарной безопасности.
Насосы Pedrollo серии 2CP центробежные с двумя рабочими колесами. Высокие показатели КПД дают возможность использовать данные насосы в режиме длительных перегрузок.
Вы отложили “Вихревой насос Pedrollo PQ 3000” в свою корзину. Просмотр корзины
Центробежный насос Pedrollo 2СРm 40/180В
46600,00 ₴
Центробежный насос Pedrollo NGAm/1A
12400,00 ₴
Центробежный насос Pedrollo 2СРm 40/180А
49900,00 ₴
| Производитель | Pedrollo |
| Максимальный напор | 85 (м) |
| Пропускная способность | 24 (куб.м/ч.) |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность (W) | 7,5 (кВт) |
| Мощность | 7,5 (кВт) |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода, химически нейтральные вещества |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -10.0 (град.) |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 90.0 (град.) |
| Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Тип соединения | Муфтовый |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Гарантийный строк | 12 (мес) |
Категории: Центробежные насосы, Насосы Pedrollo, Насосы
Описание
Детали
| Страна-производитель |
Італія |
|---|
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Центробежный насос Pedrollo 2СРm 40/180А” Отменить ответ
Похожие товары
Вихревой насос Pedrollo PKm 80
8400,00 ₴
Вихревой насос Pedrollo PKm 100
14280,00 ₴
Вихревой насос Pedrollo PQ 3000
36100,00 ₴
Центробежный насос Pedrollo F 40/160A
37100,00 ₴
| Производитель | Pedrollo |
| Максимальный напор | 42.0 (м) |
| Пропускная способность | 38.0 (куб.м/ч.) |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность (W) | 4 (кВт) |
| Мощность | 4 (кВт) |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -10.0 (град.) |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 90.0 (град.) |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP54 |
| Гарантийный строк | 12 (міс) |
Вихревой насос Pedrollo PQm 300
13907,00 ₴
Центробежный насос Pedrollo F 50/250AR
102150,00 ₴
| Производитель | Pedrollo |
| Максимальный напор | 95.0 (м) |
| Пропускная способность | 60.0 (куб.м/ч) |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность (W) | 22(кВт) |
| Мощность | 22(кВт) |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -10.0 (град.) |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 90.0 (град.) |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP54 |
| Гарантийный строк | 12 (міс) |
Центробежный насос Pedrollo F 50/200A
96600,00 ₴
| Производитель | Pedrollo |
| Максимальный напор | 61.0 (м) |
| Пропускная способность | 108.0 (куб.м/ч) |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность (W) | 18,5 (кВт) |
| Мощность | 18,5(кВт) |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -10.0 (град.) |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 90.0 (град.) |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP54 |
| Гарантийный строк | 12 (міс) |
Вихревой насос Pedrollo PKm 65
5200,00 ₴











Отзывы
Отзывов пока нет.